Einsätze 2016

Hier finden Sie die Einsätze der Feuerwehr Guntersblum 2016 sortiert nach Datum.

Einsätze werden wiefolgt gekennzeichnet:

B – Brandeinsatz
H – Hilfeleistungseinsatz
G – Gefahrguteinsatz
W – Wasserrettung
S – Sonstige
1-5 – Alarmstufe
ELW – Unterstützung der Führungskräfte VG Rhein-Selz durch den Einsatzleitwagen Guntersblum
Gefahrgut – Unterstützung des Gefahrstoffzuges Landkreis Mainz-Bingen durch das Kleinalarmfahrzeug Guntersblum


Nr. Datum Stichwort Beschreibung
67 24.12.2016 [H1] Wasserschaden, Guntersblum
66 23.12.2016 [B2] Zimmerbrand, Dienheim – ELW
65 22.12.2016 [H2] Personenrettung über DLK, Guntersblum
64 20.12.2016 [W3] Schiffsbrand, Rhein Nierstein
63 16.12.2016 [B2] Rauchwarnmelder, Guntersblum
62 14.12.2016 [B1] Brandnachschau, Guntersblum
61 13.12.2016 [B2] Gebäudebrand, Guntersblum
60 05.12.2016 [H2] Person eingeklemmt, B9
59 03.12.2016 [B2] Gebäudebrand, Dexheim – ELW
58 22.11.2016 [H1] Türöffnung dringend, Weinolsheim
57 17.11.2016 [H2] Person eingeklemmt, K41
56 16.11.2016 [B2] Gebäudebrand, Nierstein – ELW
55 12.11.2016 [H2] Person eingeklemmt, L438
54 11.11.2016 [H2] Baum droht zu stürzen, Undenheim – ELW
53 04.11.2016 [H1] Absicherung, B9
52 20.10.2016 [B2] Gartenlaubenbrand, Nierstein
51 20.10.2016 [B2] Zimmerbrand, Nierstein – ELW
50 14.10.2016 [B2] Gebäudebrand, Dorn-Dürkheim
49 09.10.2016 [B2] Zimmerbrand, Oppenheim – ELW
48 27.09.2016 [B2] Gebäudebrand, Dienheim – ELW
47 25.09.2016 [B2] KFZ Brand außerorts, B9
46 24.09.2016 [B2] KFZ Brand außerorts, B9
45 18.09.2016 [B2] Gebäudebrand, Mommenheim – ELW
44 17.09.2016 [H1] Türöffnung dringend, Eimsheim
43 10.09.2016 [B1] Kleinbrand, B9
42 31.08.2016 [B2] Rauchmeldung, Oppenheim – ELW
41 27.08.2016 [S1] Straßenverunreinigung, Guntersblum
40 22.08.2016 [H2] Absicherung, Oppenheim – ELW
39 20.08.2016 [B1] Kleinbrand, Guntersblum
38 18.08.2016 [B2] Gebäudebrand, Guntersblum
37 17.08.2016 [B2] Flächenbrand, Guntersblum
36 16.08.2016 [H1] Türöffnung dringend, Guntersblum
35 14.08.2016 [H3] Absturzgefahr Luftfahrzeug, Oppenheim – ELW
34 13.08.2016 [B2] Garagenbrand, Dienheim – ELW
33 08.08.2016 [B1] Kleinbrand, Guntersblum
32 06.08.2016 [B3] Gebäudebrand, Mommenheim – ELW
31 06.08.2016 [B1] Flächenbrand, Guntersblum
30 01.08.2016 [B2] Rauchmeldung, Nierstein – ELW
29 20.07.2016 [G1] Betriebsmittel entfernen, Guntersblum
28 17.07.2016 [G2] Gefahrstoff, Dienheim – Gefahrstoff
27 17.07.2016 [B2] Gebäudebrand, Uelversheim
26 05.07.2016 [B3] Gartenhausbrand, Selzen – ELW
25 23.06.2016 [B3] Gebäudebrand, Oppenheim – ELW
24 14.06.2016 [H1] Erkundung, Guntersblum
23 01.06.2016 [H1] Amtshilfe Polizei, Oppenheim
22 31.05.2016 [H1] Türöffnung dringend, Guntersblum
21 30.05.2016 [H1] Wasserschaden, Nierstein
20 30.05.2016 [B2] Dachstuhlbrand, Dexheim – ELW
19 14.05.2016 [H1] Wasserschaden, Guntersblum
18 13.05.2016 [H1] Wasserschaden, Nierstein – ELW
17 07.05.2016 [B1] Flächenbrand, Guntersblum
16 05.05.2016 [H1] Hilfe für Tiere, Guntersblum
15 29.04.2016 [G1] Betriebsmittel entfernen, B9
14 29.04.2016 [H2] eingeklemmte Person, Mommenheim – ELW
13 24.04.2016 [B2] Zimmerbrand, Hahnheim – ELW
12 04.04.2016 [H2] Personenrettung über DLK, Guntersblum
11 23.03.2016 [H2] Hilfeleistung, sonstige, Undenheim – ELW
10 29.02.2016 [G2] Betriebsmittel entfernen, B9
9 26.02.2016 [G1] Betriebsmittel entfernen, B9
8 26.02.2016 [H2] Tragehilfe Rettungsdienst, Hillesheim
7 25.02.2016 [B2] Gebäudebrand, Oppenheim –  ELW
6 22.01.2016 [S1] Amtshilfe Polizei, Guntersblum
5 18.01.2016 [B3] Gebäudebrand, Nierstein – ELW
4 16.01.2016 [B2] Rauchmeldung, Dexheim – ELW
3 07.01.2016 [B3] Gebäudebrand, Guntersblum
2 04.01.2016 [B2] Gebäudebrand, Weinolsheim
1 03.01.2016 [B2] Kaminbrand, Uelversheim